Administruojamų namų sąrašas |
|||
Eil. | Adresas | Butų skaičius | Įsakymo Nr., data |
Nr. | |||
1 | M. Gustaičio g. 2, Lazdijai | 40 | 10V-236, 2016-03-23 |
2 | M. Gustaičio g. 17, Lazdijai | 4 | 10V-247, 2016-03-24 |
3 | Kauno g. 16, Lazdijai | 3 | 10V-375, 2016-05-16 |
4 | Dzūkų g. 2, Dzūkų k., Būdviečio sen., Lazdijų r., sav. | 23 | 10V-394, 2016-05-24 |
5 | Vilniaus g. 3, Lazdijai | 8 | 10V-406, 2016-05-27 |
6 | Seinų g. 5, Lazdijai | 40 | 10V-472, 2016-06-20 |
7 | Kauno g. 11, Lazdijai | 12 | 10V-494, 2016-06-29 |
8 | Vilniaus g. 42, Lazdijai | 6 | 10V-531, 2016-07-12 |
9 | Liepų g. 4, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r., sav. | 4 | 10V-646, 2016-08-16 |
10 | Sodų g. 36, Lazdijai | 11 | 10V-647, 2016-08-16 |
11 | Kauno g. 8, Lazdijai | 8 | 10V-648, 2016-08-16 |
12 | Vilties g. 18, Veisiejai | 20 | 10V-649, 2016-08-16 |
13 | Kalinių g. 7, Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų r., sav. | 12 | 10V-691, 2016-08-29 |
14 | Nepriklausomybės a. 5, Lazdijai | 14 | 10V-797, 2016-09-22 |
15 | M. Gustaičio g. 3, Lazdijai | 71 | 10v-1044, 2016-11-29 |
16 | M. Gustaičio g. 20, Lazdijai | 8 | 10V-1047, 2016-11-29 |
17 | Dariaus ir Girėno g. 9, Veisiejai | 3 | 10V-1075, 2016-12-09 |
18 | Ateities g. 5, Veisiejai | 36 | 10V-1145, 2016-12-30 |
19 | Ateities g. 3, Veisiejai | 12 | 10V-67, 2017-01-19 |
20 | Vytauto g. 50, Veisiejai | 3 | 10V-122, 2017-01-31 |
21 | J. Neimonto g. 5, Veisiejai | 4 | 10V-175, 2017-02-17 |
22 | Dzūkų g. 17, Lazdijai | 40 | 10V-179, 2017-02-20 |
23 | Dzūkų g. 13, Lazdijai | 40 | 10V-221, 2017-02-27 |
24 | Vilties g. 20, Veisiejai | 18 | 10V-285, 2017-03-15 |
25 | Dzūkų g. 15, Lazdijai | 40 | 10V-295, 2017-03-16 |
26 | Vilties g. 30, Veisiejai | 6 | 10V-313, 2017-03-21 |
27 | Vytauto g. 45, Veisiejai | 5 | 10V-538, 2017-05-11 |
28 | Radvilų g. 17, Veisiejai | 8 | 10V-651, 2017-06-05 |
29 | Radvilų 15, Veisiejai | 8 | 10V-673, 2017-06-09 |
30 | Alnos g. 15, Kučiūnų k., Kučiūnų sen., Lazdijų r., sav. | 9 | 10V-695, 2017-06-16 |
31 | Ryto g. 23, Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų r., sav. | 80 | 10V-786, 2017-07-14 |
32 | Dainavos g. 8, Lazdijai | 8 | 10V-796, 2017-07-18 |
33 | Ežero g. 4, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r., sav. | 4 | 10V-799, 2017-07-19 |
34 | Petroškų g. 27, Petroškų k., Veisiejų sen., Lazdijų r., sav. | 8 | 10V-890, 2017-08-17 |
35 | Statiškės k. 3, Seirijų sen., Lazdijų r., sav. | 3 | 10V-970, 2017-09-12 |
36 | Šaulių g. 28, Lazdijai | 5 | 10V-1200, 2017-11-17 |
37 | Vilniaus g. 11, Lazdijai | 10 | 10V-1234, 2017-11-24 |
38 | Karaliaus Mindaugo g. 5, Rudaminos k., Lazdijų sen., Lazdijų r., sav. | 4 | 10V-1296, 2017-12-15 |
39 | Turistų g. 21, Lazdijai | 17 | 10V-127, 2018-02-07 |
40 | Dzūkų g. 1, Dzūkų k., Būdviečio sen., Lazdijų r., sav. | 8 | 10V-42, 2018-01-12 |
41 | Vilties g. 11, Lazdijai | 8 | 10V-1293, 2017-12-15 |
42 | Vilties g. 15, Lazdijai | 8 | 10V-39, 2018-01-11 |
43 | Vilties g. 13, Lazdijai | 8 | 10V-41, 2018-01-12 |
44 | Dainavos g. 11, Lazdijai | 40 | 10V-219, 2018-03-16 |
45 | Turistų g. 96, Lazdijai | 12 | 10V-314, 2018-04-11 |
46 | Kauno g. 13, Lazdijai | 8 | 10V-295, 2018-04-03 |
47 | Seinų g. 18, Lazdijai | 8 | 10V-488, 2018-06-12 |
48 | Vilties g. 22, Veisiejų m., Lazdijų r., sav. | 18 | 10V-502, 2018-06-14 |
49 | Liepų g. 20, Vainiūnų k., Seirijų sen., Lazdijų r., sav. | 6 | 10V-615, 2018-07-16 |
50 | M. Gustaičio g. 24, Lazdijai | 5 | 10V-958, 2018-10-30 |
51 | Radvilų g. 23, Veisiejai | 8 | 10V-1111, 2018-12-04 |
52 | Stoties g. 4, Lazdijai | 5 | 10V-400, 2019-05-07 |
53 | Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen. | 8 | 10V-651, 2019-08-12 |
54 | M. Gustaičio g. 5, Lazdijai | 34 | 10V-32, 2020-01-21 |
55 | M. Gustaičio g. 18, Lazdijai | 7 | 10V-510, 2020-07-01 |
56 | Radvilų g. 31, Veisiejai | 8 | 10V-619, 2020-07-29 |
57 | Dainavos g. 13, Lazdijai | 50 | 10V-657, 2021-06-15 |
58 | Vilties g. 26, Veisiejai | 9 | 10V-1200, 2020-12-18 |
UAB Lazdijų vanduo © 2012 Visos teisės saugomos